首页 > 新闻公告·公示 上半年全市各产业集聚区主要统计指标
上半年全市各产业集聚区主要统计指标
1-6月全市各产业集聚区主要统计指标 | |||||||
驻马店市统计局 | | | | | | | |
集聚区名称 | 规模以上 工业增加 值增速(%) | 固定资产 | 固定资产 | 1-5月规模以上工业 | 全部从业人员 | ||
总量 | 增速 | 增速 | |||||
全市产业集聚区合计 | 20.9 | 203.84 | | 352.61 | 26.6 | | 144157 |
驻马店经济技术产业集聚区 | 12.6 | 9.31 | 161 | 7.02 | 8.4 | 142 | 2696 |
驻马店市装备产业集聚区 | 15.7 | 31.80 | 41 | 32.22 | 18.0 | 111 | 8709 |
驻马店市产业集聚区 | 7.2 | 17.76 | 113 | 92.74 | 14.2 | 121 | 17814 |
遂平县产业集聚区 | 20.4 | 18.27 | 109 | 29.31 | 22.4 | 100 | 12248 |
新蔡县产业集聚区 | 23.5 | 12.33 | 146 | 18.90 | 26.2 | 81 | 13261 |
正阳县产业集聚区 | 19.3 | 13.19 | 141 | 7.24 | -8.9 | 171 | 3150 |
汝南县产业集聚区 | 26.9 | 9.92 | 160 | 21.35 | 35.5 | 52 | 8974 |
西平县产业集聚区 | 33.5 | 16.63 | 123 | 22.29 | 34.3 | 55 | 10216 |
泌阳县产业集聚区 | 76.7 | 21.55 | 93 | 25.19 | 102.7 | 10 | 17819 |
平舆县产业集聚区 | 20.3 | 23.13 | 84 | 37.58 | 27.9 | 75 | 20949 |
确山县产业集聚区 | 24.7 | 17.07 | 120 | 21.46 | 43.3 | 40 | 9522 |
上蔡县产业集聚区 | 29.2 | 12.90 | 144 | 37.32 | 35.8 | 50 | 18799 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/96645.shtml