首页 > 新闻公告·公示 1~3月全市各产业集聚区主要指标情况
1~3月全市各产业集聚区主要指标情况
产业集聚区 | 1-3月 | 1-3月 | 1-2月规模以上工业 | |||
主营业务收入 | 全部从业人 | |||||
绝对数 | 增长速度 | 增速在全省位次 | ||||
驻马店经济技术产业集聚区 | 3.69 | 123 | 2.50 | 15.0 | 134 | 2745 |
驻马店装备产业集聚区 | 12.70 | 17 | 12.42 | 61.6 | 36 | 9025 |
驻马店市产业集聚区 | 4.72 | 96 | 34.92 | 17.6 | 129 | 18471 |
遂平县产业集聚区 | 5.60 | 79 | 10.92 | 40.7 | 76 | 12672 |
新蔡县产业集聚区 | 3.35 | 135 | 7.62 | 34.4 | 90 | 13287 |
正阳县产业集聚区 | 3.52 | 129 | 5.16 | 71.2 | 27 | 4420 |
汝南县产业集聚区 | 4.36 | 106 | 9.38 | 49.0 | 51 | 9330 |
西平县产业集聚区 | 1.69 | 169 | 10.11 | 63.0 | 34 | 10559 |
泌阳县产业集聚区 | 6.26 | 73 | 7.01 | 23.3 | 114 | 18166 |
平舆县产业集聚区 | 4.19 | 111 | 14.95 | 35.0 | 87 | 21016 |
确山县产业集聚区 | 2.91 | 147 | 11.88 | 66.5 | 31 | 10090 |
上蔡县产业集聚区 | 2.95 | 144 | 17.24 | 50.2 | 49 | 17961 |
注:主营业务收入增长速度按现价计算。
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/96740.shtml