首页 > 新闻公告·公示 涉企重点科室(岗位)评议第一场测评结果
涉企重点科室(岗位)评议第一场测评结果
经市转变作风优化环境集中整治活动领导小组研究同意,决定对36个部门的114个涉企重点科室(岗位)分部门、分场次开展集中评议活动,集中评议结果将按照一定比例计入涉企重点科室(岗位)评议的综合考核成绩。为体现公开透明,集中评议结果实行一场次一公布。现将
涉企重点科室(岗位)评议第一场测评结果
被评对象 | 满意率 |
发改委高技术产业科 | 100 |
发改委工业发展科 | 98.54 |
发改委经济运行调节科 | 98.54 |
安监局危险化学品安全监督管理科 | 97.08 |
安监局行业安全监督管理科 | 95.77 |
国土局测绘管理科 | 95.71 |
住房管理中心行政审核审批科 | 95.71 |
文化新闻出版局文物科 | 95.65 |
环保局环境保护研究所 | 94.96 |
发改委重大建设项目办公室 | 94.93 |
国土局开发区分局 | 94.93 |
安监局矿山安全监督管理科 | 94.89 |
安监局安全生产执法监察支队 | 94.37 |
住建局园林管理局 | 94.24 |
国土局城区分局 | 93.57 |
规划局规划编制管理科 | 92.96 |
住房管理中心住宅和房地产业科 | 92.86 |
住建局城市建设管理科 | 92.86 |
住建局建设工程招投标管理科 | 92.86 |
住建局建筑管理科 | 92.81 |
发改委行政审核审批科 | 92.8 |
环保局环保影响评价科 | 92.8 |
环保局行政审核审批科 | 92.03 |
住建局行政审批科 | 91.49 |
国土局土地利用科 | 91.43 |
国土局行政审核审批科 | 90.71 |
住房管理中心物业和房产中介管理科 | 89.21 |
住房管理中心房地产监察支队 | 89.13 |
国土局国土资源监察支队 | 89.05 |
人防办行政审核审批科 | 88.65 |
环保局环境监察支队 | 87.68 |
规划局行政审核审批科 | 87.23 |
住建局质监站 | 84.89 |
规划局城乡规划监察支队 | 83.45 |
注:相同成绩按原单位名称的拼音首写字母先后顺序排列
市转变作风优化环境集中整治活动领导小组办公室
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/96796.shtml