首页 > 新闻 >公告·公示 > 2011年驻马店市直单位“送温暖 献爱心”捐助活动统计表
2011年驻马店市直单位“送温暖 献爱心”捐助活动统计表
日期 | 单位 | 捐助金额(元) |
| 驻马店市民政局 | 9820 |
| 市财政局 | 9600 |
| 市粮食局 | 2360 |
| 市委农办 | 1700 |
| 汝南幼儿师范学校 | 8300 |
| 市林业局 | 2000 |
| 市财政支付局 | 8300 |
| 驻马店第二实验小学 | 4400 |
| 市投资公司 | 1310 |
| 市住建局 | 23611 |
| 市科协 | 950 |
| 市农业局 | 2000 |
| 市广播电视局 | 6365 |
| 市体育局 | 1450 |
| 市农支行 | 1880 |
| 市供销社 | 4660 |
| 驻马店市体育卫生艺术教育站 | 400 |
| 驻马店市第一初级中学 | 2000 |
| 市行政服务中心 | 2630 |
| 驻马店市总工会 | 5000 |
| 市纪委 | 7300 |
| 联通公司 | 3000 |
| 实验小学 | 23347.9 |
| 市工信局 | 2850 |
| 驻马店市人民政府金融服务办公室 | 400 |
| 市委市直工委 | 595 |
| 市农业机械管理局 | 2740 |
| 市统计局 | 4350 |
| 市老干部局 | 5550 |
合计 | | 139048.9 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/96891.shtml