首页 > 新闻 >公告·公示 > 2011年1-10月全市各产业集聚区引进境内外资金情况
2011年1-10月全市各产业集聚区引进境内外资金情况
名称 | 利用外资 | 引进省外资金 | 引进境 内外资 金实际 到位总额 (亿元) | 排序 | ||||
项目数 (个) | 实际利用 外资 (万美元) | 排序 | 项目数 (个) | 实际到位 省外资金 (亿元) | 排序 | |||
合计 | 5 | 3622 | | 97 | 48.8 | | 51.1 | |
驻马店市产业集聚区 | 0 | 928 | 3 | 6 | 2.3 | 9 | 2.9 | 7 |
驻马店市装备产业集聚区 | 1 | 50 | 7 | 6 | 5.4 | 4 | 5.4 | 4 |
驻马店经济开发区 | 0 | 1121 | 1 | 4 | 1.6 | 11 | 2.3 | 10 |
遂平县产业集聚区 | 1 | 200 | 4 | 4 | 6.5 | 2 | 6.6 | 2 |
西平县产业集聚区 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5.7 | 3 | 5.7 | 3 |
上蔡县产业集聚区 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2.7 | 7 | 2.7 | 8 |
汝南县产业集聚区 | 1 | 126 | 6 | 14 | 8.3 | 1 | 8.4 | 1 |
平舆县产业集聚区 | 2 | 999 | 2 | 20 | 4.8 | 6 | 5.4 | 4 |
新蔡县产业集聚区 | 0 | 178 | 5 | 4 | 1.5 | 12 | 1.6 | 12 |
正阳县产业集聚区 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2.2 | 10 | 2.2 | 11 |
确山县产业集聚区 | 0 | 20 | 8 | 7 | 5.3 | 5 | 5.3 | 6 |
泌阳县产业集聚区 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.5 | 8 | 2.5 | 9 |
注:1、表中数据以银行兑帐单等有效凭证审核为准。
2、1-10月份人民币对美元平均汇率为1美元=6.4862元人民币。
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/96933.shtml