首页 > 新闻公告·公示 全市各产业集聚区有关指标统计表
全市各产业集聚区有关指标统计表
产业集聚区名称 | 1-9月规模以上工业营业收入 | 增长 | 位次 | 1-9月规模以上工业从业人员 | 增长 | 位次 | 1-10月固定资产投资 | 位次 |
全市合计 | 5879165 | 55.6 | | 125563 | 32.3 | | 2888517 | |
驻马店经济技术产业集聚区 | 126315 | 60.1 | 7 | 2742 | 39.9 | 6 | 178125 | 12 |
驻马店装备产业集聚区 | 590323 | 49.9 | 9 | 7202 | 5.6 | 12 | 273509 | 3 |
驻马店市产业集聚区 | 1630859 | 44.2 | 11 | 18971 | 19.3 | 8 | 211890 | 9 |
遂平县产业集聚区 | 492125 | 42.2 | 12 | 12327 | 18.7 | 9 | 360871 | 1 |
新蔡县产业集聚区 | 272343 | 83.4 | 2 | 12669 | 63.0 | 2 | 178749 | 11 |
正阳县产业集聚区 | 236182 | 44.9 | 10 | 3565 | 43.1 | 5 | 193671 | 10 |
汝南县产业集聚区 | 350752 | 78.4 | 3 | 8273 | 32.1 | 7 | 229748 | 7 |
西平县产业集聚区 | 332034 | 72.7 | 4 | 9720 | 48.2 | 3 | 220910 | 8 |
泌阳县产业集聚区 | 362110 | 87.3 | 1 | 12126 | 83.8 | 1 | 248325 | 5 |
平舆县产业集聚区 | 729291 | 55.7 | 8 | 15844 | 12.7 | 11 | 298782 | 2 |
确山县产业集聚区 | 275525 | 60.6 | 6 | 5287 | 12.8 | 10 | 251534 | 4 |
上蔡县产业集聚区 | 481306 | 62.3 | 5 | 16837 | 47.6 | 4 | 242403 | 6 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/96934.shtml