首页 > 新闻公告·公示 2011年1~9月份全市各县区新增贷款和资本市场融资任务完成情况
2011年1~9月份全市各县区新增贷款和资本市场融资任务完成情况
县区 | 新增贷款(亿元) | 资本市场融资(亿元) | |||||
目标任务 | 实际完成 | 完成率 | 目标任务 | 实际完成 | 完成率 | ||
正阳县 | 5.2 | 5.79 | 111% | 0.8 | 2.18 | 272.5% | |
西平县 | 5.28 | 2.93 | 56.3% | 0.95 | 0.76 | 80% | |
确山县 | 3.9 | 1.66 | 42.6% | 0.8 | 0.31 | 38.8% | |
汝南县 | 4.62 | 1.96 | 42.4% | 0.8 | 0.95 | 118.8% | |
遂平县 | 6.31 | 2.26 | 35.8% | 0.9 | 0.1 | 11.1% | |
平舆县 | 5.07 | 1.35 | 26.6% | 0.95 | 1.1 | 122.2% | |
上蔡县 | 7 | 1.85 | 26.4% | 1.1 | 0.1 | 9.1% | |
新蔡县 | 5.54 | 1.23 | 22.2% | 0.9 | 1.3 | 144.4% | |
泌阳县 | 6.18 | -0.65 | | 1 | 1.09 | 109% | |
城区 | 驿城区 | 37.9 | 14.81 | 39.1% | 1.6 | 1.83 | 114.3% |
开发区 | 0.6 | 0.5 | 83.3% | ||||
产业集聚区 | 0.6 | 3.21 | 535% | ||||
市直 | 19 | 13.2 | 69.5% | ||||
合计 | 87 | 33.19 | 38.1% | 30 | 26.63 | 87.7% | |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97016.shtml