首页 > 新闻公告·公示 1~9月份各产业集聚区有关指标
1~9月份各产业集聚区有关指标
| 规模以上 工业营业 收入 (万元) | 增长 (%) | 位次 | 规模以上 工业从业 人员 (人) | 增长 (%) | 位次 | 固定资产 投资 (万元) |
全市合计 | 5879164 | 55.6 | | 125563 | 32.3 | | 2517024 |
驻马店经济技术产业集聚区 | 126315 | 60.1 | 7 | 2742 | 39.9 | 6 | 158395 |
驻马店装备产业集聚区 | 590323 | 49.9 | 9 | 7202 | 5.6 | 12 | 210317 |
驻马店市产业集聚区 | 1630859 | 44.2 | 11 | 18971 | 19.3 | 8 | 119760 |
遂平县产业集聚区 | 492125 | 42.2 | 12 | 12327 | 18.7 | 9 | 314538 |
新蔡县产业集聚区 | 272343 | 83.4 | 2 | 12669 | 63.0 | 2 | 151539 |
正阳县产业集聚区 | 236182 | 44.9 | 10 | 3565 | 43.1 | 5 | 153221 |
汝南县产业集聚区 | 350752 | 78.4 | 3 | 8273 | 32.1 | 7 | 211538 |
西平县产业集聚区 | 332034 | 72.7 | 4 | 9720 | 48.2 | 3 | 206410 |
泌阳县产业集聚区 | 362110 | 87.3 | 1 | 12126 | 83.8 | 1 | 235045 |
平舆县产业集聚区 | 729291 | 55.7 | 8 | 15844 | 12.7 | 11 | 286424 |
确山县产业集聚区 | 275525 | 60.6 | 6 | 5287 | 12.8 | 10 | 249734 |
上蔡县产业集聚区 | 481306 | 62.3 | 5 | 16837 | 47.6 | 4 | 220103 |
注:本表数据为初步统计数据。
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97020.shtml