首页 > 新闻公告·公示 1~9月份全市主要统计指标
1~9月份全市主要统计指标
| 指 标 | 单 位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 生产总值(*) | 亿元 | 859.34 | 11.2 |
| 第一产业(*) | 亿元 | 259.62 | 3.8 |
| 第二产业(*) | 亿元 | 354.18 | 18.0 |
| 第三产业(*) | 亿元 | 245.54 | 9.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 252.63 | 23.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 60.96 | 23.9 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 42.18 | 31.5 |
| 城镇固定资产投资 | 亿元 | 454.60 | 26.4 |
| #工业投资 | 亿元 | 214.95 | 55.3 |
| #房地产开发 | 亿元 | 94.69 | 33.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 307.73 | 17.5 |
| 进出口总额 | 万美元 | 20097 | 36.2 |
| #出口 | 万美元 | 14389 | 11.4 |
| 地方财政一般预算收入 | 亿元 | 36.33 | 30.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 26.58 | 29.4 |
| 地方财政一般预算支出 | 亿元 | 130.85 | 21.7 |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 1142.70 | 17.7 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 526.52 | 6.7 |
注:带“*”号指标不包括新蔡县(省直管县)数据。
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97023.shtml
