首页 > 新闻公告·公示 2011年全市农村公路建设进展情况表
2011年全市农村公路建设进展情况表
截止日期:2011年7月22日
| 县 区 | 计划 里程 (公里) | 前期工作情况 | 招投标情况 | 开工情况 | 实体进度情况 | ||||
| 完成 里程 (公里) | 百分 比(%) | 完成 里程 (公里) | 百分 比(%) | 开工 里程 (公里) | 百分 比(%) | 完成基 层里程 (公里) | 完成面 层里程 (公里) | ||
| 正阳县 | 31.8 | 31.8 | 100.0 | 31.8 | 100.0 | 31.8 | 100.0 | 31.8 | 17.5 |
| 遂平县 | 58.6 | 39.6 | 67.6 | 25 | 42.7 | 25 | 42.7 | 25 | 14 |
| 确山县 | 17 | 17 | 100.0 | 5.5 | 32.4 | 5.5 | 32.4 | 5.5 | 3.5 |
| 泌阳县 | 28.9 | 25.9 | 89.6 | 2.5 | 8.7 | 2.5 | 8.7 | 2.5 | 2.5 |
| 西平县 | 29.3 | 29.3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 平舆县 | 20 | 20 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 上蔡县 | 36 | 36 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 驿城区 | 22.9 | 22.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 汝南县 | 49 | 46 | 93.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 合计 | 293.5 | 268.5 | 91.5 | 64.8 | 22.1 | 64.8 | 22.1 | 64.8 | 37.5 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97129.shtml
