首页 > 新闻公告·公示 2010年小麦收割进度表
2010年小麦收割进度表
驻马店市农机局制 2010年6月1日
| 单 位 | 小麦播种面积(万亩) | 已收面积(万亩) | 机械收获面积(万亩) |
| 确山县 | 79.6 | 0.8 | 0.8 |
| 泌阳县 | 110 | 0.08 | 0.08 |
| 遂平县 | 74 | 0.5 | 0.5 |
| 西平县 | 109 | | |
| 上蔡县 | 137 | | |
| 汝南县 | 118.5 | | |
| 平玉县 | 108 | | |
| 新蔡县 | 120 | | |
| 正阳县 | 170 | 6 | 6 |
| 驿城区 | 49.06 | | |
| 高新区 | 8.7 | | |
| 合 计 | 1083.86 | 7.38 | 7.38 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97365.shtml
