首页 > 新闻公告·公示 驻马店市公开选拔乡镇长人选进入考察人员名单
驻马店市公开选拔乡镇长人选进入考察人员名单
驻马店市公开选拔乡镇长人选面试工作己于
报考职位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
驿城区古城乡 | 王 凯 | 20100100223 | 74.00 | 66.85 | 71.14 |
单尚礼 | 20100100111 | 70.00 | 60.79 | 66.32 | |
遂平县花庄乡 | 李 永 | 20100100129 | 74.00 | 71.48 | 72.99 |
戴沅航 | 20100100109 | 66.00 | 67.19 | 66.48 | |
西平县权寨镇 | 张 燕 | 20100100314 | 74.00 | 81.27 | 76.91 |
杨 坡 | 20100100309 | 79.50 | 58.08 | 70.93 | |
上蔡县无量寺乡 | 徐 伟 | 20100100303 | 77.00 | 74.94 | 76.18 |
孙 伟 | 20100100220 | 70.00 | 62.07 | 66.83 | |
汝南县张楼乡 | 李迎彬 | 20100100202 | 71.00 | 69.44 | 70.38 |
刘欣英 | 20100100209 | 78.50 | 57.27 | 70.01 | |
平舆县万冢乡 | 李慧阳 | 20100100130 | 73.00 | 85.16 | 77.86 |
单 威 | 20100100110 | 69.50 | 50.65 | 61.96 | |
新蔡县练村镇 | 刘小旺 | 20100100208 | 69.50 | 72.90 | 70.86 |
魏耀华 | 20100100229 | 69.50 | 55.62 | 63.95 | |
正阳县兰青乡 | 蔡占领 | 20100100102 | 72.00 | 73.65 | 72.66 |
吴 娟 | 20100100230 | 77.00 | 52.01 | 67.00 | |
确山县石滚河镇 | 龚喜庆 | 20100100115 | 79.50 | 69.40 | 75.46 |
李征宇 | 20100100203 | 72.50 | 65.20 | 69.58 | |
泌阳县老河乡 | 刘广超 | 20100100207 | 70.00 | 78.07 | 73.23 |
王纪方 | 20100100226 | 72.00 | 57.78 | 66.31 | |
开发区关王庙乡 | 刘 磊 | 20100100205 | 78.50 | 68.37 | 74.45 |
闫云辉 | 20100100308 | 73.50 | 68.52 | 71.51 |
综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97448.shtml