首页 > 新闻公告·公示 2009年全市农村公路建设进度榜
2009年全市农村公路建设进度榜
截止日期:2009年5月30日
排名 | 县(区) | 计划项目 (个) | 建设规模 (公里) | 已招标项目 (个) | 已招标里程 (公里) | 招标率 (%) | 已开工项目 (个) | 开工里程 (公里) | 开工率 (%) |
1 | 平舆县 | 53 | 138 | 51 | 108 | 96.2 | 47 | 101.3 | 89 |
2 | 正阳县 | 70 | 152.6 | 60 | 143.5 | 85.7 | 60 | 143.5 | 85.7 |
3 | 遂平县 | 66 | 179.8 | 55 | 175.6 | 83.3 | 55 | 175.6 | 83.3 |
4 | 上蔡县 | 54 | 139.5 | 54 | 139.5 | 100 | 44 | 117.7 | 81 |
5 | 西平县 | 70 | 156.9 | 65 | 154 | 92.9 | 56 | 127 | 80.0 |
6 | 确山县 | 46 | 126.3 | 40 | 88 | 87 | 21 | 52 | 46 |
7 | 泌阳县 | 81 | 210.6 | 25 | 57.1 | 30.9 | 34 | 94.4 | 42.0 |
8 | 汝南县 | 34 | 120 | 12 | 59.2 | 35.3 | 10 | 32.6 | 29.4 |
9 | <, P align=center>新蔡县 | 56 | 157.6 | 56 | 157.6 | 100 | 16 | 59.7 | 28.6 |
10 | 驿城区 | 26 | 112.3 | 4 | 11.6 | 15.4 | 4 | 11.6 | 15.4 |
11 | 开发区 | 7 | 15.9 | 4 | 10.3 | 57.1 | 1 | 1.6 | 14.3 |
12 | 工业集聚区 | 6 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 569 | 1531 | 426 | 1104.4 | 74.9 | 348 | 917 | 61.2 |
注:上蔡县上周数据统计有误
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97695.shtml