首页 > 新闻公告·公示 2009年全市农村公路建设进度榜
2009年全市农村公路建设进度榜
截止时间:2009年5月2日
排名 | 县区 | 计划项目 (个) | 建设规模 (公里) | 已招标项目 (个) | 已招标里程 (公里) | 招标率 (%) | 已开工项目 (个) | 开工里程 (公里) | 开工率 (%) |
1 | 正阳县 | 71 | 168.6 | 49 | 124.4 | 69.0 | 59 | 116.2 | 83.1 |
2 | 平舆县 | 53 | 138 | 49 | 105 | 92.5 | 44 | 87.7 | 83.0 |
3 | 遂平县 | 62 | 171.2 | 53 | 132.5 | 85.5 | 46 | 109.4 | 74.2 |
4 | 西平县 | 68 | 154 | 65 | 150 | 95.6 | 46 | 111 | 67.6 |
5 | 确山县 | 47 | 121.8 | 18 | 42.9 | 38.3 | 18 | 42.9 | 38.3 |
6 | 泌阳县 | 81 | 210.6 | 25 | 57.1 | 30.9 | 24 | 43.7 | 29.6 |
7 | 汝南县 | 34 | 120 | 10 | 32.6 | 29.4 | 10 | 32.6 | 29.4 |
8 | 上蔡县 | 54 | 139.5 | 54 | 139.5 | 100.0 | 12 | 17.6 | 22.2 |
9 | 新蔡县 | 56 | 157.6 | 31 | 57.9 | 55.4 | 11 | 20.6 | 19.6 |
10 | 开发区 | 7 | 15.9 | 4 | 10.3 | 57.1 | 1 | 1.6 | 14.3 |
11 | 驿城区 | 32 | 133.8 | 4 | 11.6 | 12.5 | 4 | 11.6 | 12.5 |
总计 | 565 | 1531 | 362 | 863.8 | 64.1 | 275 | 594.9 | 48.7 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97739.shtml