首页 > 新闻公告·公示 2008年1至7月份驻马店市各县区主要统计指标及位次(二)
2008年1至7月份驻马店市各县区主要统计指标及位次(二)
县 区 | 城镇地方投资完成总额 | 房地产开发投资完成总额 | ||||
绝对量 | 位次 | 同比增长(%) | 位次 | 绝对量 | 位次 | |
全 市 | 1568786 | | 51.9 | | 258541 | |
驿城区 | 180177 | 1 | 51.0 | 5 | 54099 | 1 |
开发区 | 52530 | 11 | -5.9 | 11 | 19750 | 5 |
西平县 | 177701 | 2 | 39.3 | 9 | 13151 | 11 |
上蔡县 | 96903 | 9 | 42.5 | 8 | 14600 | 9 |
平舆县 | 139745 | 5 | 31.9 | 10 | 50722 | 2 |
正阳县 | 64654 | 10 | 49.4 | 6 | 16644 | 7 |
确山县 | 109299 | 8 | 57.3 | 2 | 16645 | 6 |
泌阳县 | 149648 | 3 | 53.1 | 4 | 21300 | 4 |
汝南县 | 109417 | 7 | 54.1 | 3 | 13936 | 10 |
遂平县 | 147331 | 4 | 48.2 | 7 | 22862 | 3 |
新蔡县 | 120081 | 6 | 58.5 | 1 | 14832 | 8 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/97967.shtml