首页 > 新闻公告·公示 驻马店市农村沼气建设领导小组公告
驻马店市农村沼气建设领导小组公告
县 区 | 任务数(座) | 完成数(座) | 占任务比例(%) | 名 次 |
上蔡县 | 6500 | 2843 | 44 | 1 |
汝南县 | 5000 | 2082 | 42 | 2 |
遂平县 | 4000 | 1091 | 27 | 3 |
确山县 | 3500 | 796 | 23 | 4 |
泌阳县 | 6000 | 1068 | 18 | 5 |
平舆县 | 6000 | 1021 | 17 | 6 |
西平县 | 5000 | 849 | 17 | 7 |
正阳县 | 5000 | 693 | 14 | 8 |
新蔡县 | 6500 | 731 | 11 | 9 |
驿城区 | 2500 | 155 | 6 | 10 |
合 计 | 50000 | 11329 | 23 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/98034.shtml