首页 > 新闻公告·公示 驻马店市红十字会幕捐进度一览表
驻马店市红十字会幕捐进度一览表
2008年5月29日
募捐项目 | 当日金额(元) | 累计金额(元) |
支援四川抗震救灾捐款 | 511232.5 | 6361949.38 |
帮建安县活动板房捐款 | 305000 | 755000 |
合计 | 816232.5 | 7116949.38 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/98090.shtml
首页 > 新闻公告·公示 驻马店市红十字会幕捐进度一览表
2008年5月29日
募捐项目 | 当日金额(元) | 累计金额(元) |
支援四川抗震救灾捐款 | 511232.5 | 6361949.38 |
帮建安县活动板房捐款 | 305000 | 755000 |
合计 | 816232.5 | 7116949.38 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/98090.shtml