首页 > 新闻公告·公示 市红十字会支援四川抗震救灾募捐进度一览表
市红十字会支援四川抗震救灾募捐进度一览表
市红十字会支援四川抗震救灾募捐进度一览表
(至5月14日17时)
单 位 | 金额(元) |
一位69岁的老兵 | 500 |
驻马店开发区消协 | 500 |
市中医院朱立友 | 100 |
市委办公室陈洪建 | 1000 |
河南天中三辰房产开发有限公司陈总 | 20000 |
展女士 | 200 |
200 | |
桑伟鹏 | 200 |
于曙光 | 1000 |
陈玉霞 | 500 |
朱明林 | 200 |
王家凤 | 200 |
胡杰 | 500 |
马敏 | 500 |
韩勇 | 500 |
市 | 500 |
市南方钢铁有限公司 | 10000 |
驻马店市中南房地产开发有限公司 | 10000 |
驻马店市大程食品科技有限公司 | 50000 |
驻马店实验小学 | 57400 |
责任编辑:guanli
文章来源:http://www.zmdnews.cn/2014/0511/98130.shtml